Holdets stab
Seneste nyheder
Spillerliste
Sofus Mølby Farmann
William Uth
Anders Rasmussen
Hannan Subasic
Marco Leschly
Philip Göransson
Ruben Terp Lassen
Karl Kolstrup Hansen
Victor Risager
Oliver Østergaard
Emil Klitgaard
Brwa Sharif
Lucas Graversen
Jesper Nørtoft Seiger
Svend Schmidt
Noah David Withen
Mathias Bogar
Anders Haahr
Mikkel Borch Pedersen
Sebastian Jelstrup
Kristian Overgaard
Jeppe Boystrup
Lasse Dam Knudsen
Youssef Hussamsen
Emil Bak
Bertram Theilsby
Hossain Almsaitef
Sulaiman Hussein Kassem
Christian Rasmussen
Ludvig Steffensen
Mads Korsgaard Rosendahl
Sebastian Clausen
William Søgaard
Aksel Seneca
Victor Overgaard
Jonathan Drinhaus Munch Jensen
Thomas Kling
Alexander Andersen
Mathias Strægaard Udengaard
Bjørn Abildgaard
Andreas Smidstrup
Bertel Clausen
Nicolai Nielsen
Mads Fabricius-Schmidt
Gustav Emil Buur
Nikolai Søegaard
Mikkel Winther Jakobsen
Anaiat Attaei
Sander Gasbjerg
Mikkel Krøgh Nielsen
Kristian Kielland Lund
Bjarke Emil Boystrup
Victor Lomholt Jensen
Mathias Valdbo Faarup Sørensen
Daniel Bjerregaard
Christian Clark Lund
Max M. Frandsen
Albert Andreasen
Carl Hendrich
Oliver Holm
Bertil Hauge Nielsen
Sune Købsted
Sebastian Mortensen
Filip Aalto
Andreas Roed Breuning
Johan Petersen
Marcus Andersen
Magnus Falkner
Peter Vincent
Peter Rosenkrantz
Jonas Frederiksen
Christian Dyrehauge
Magnus Emil Jonassen
Victor Skree
Malthe Sørensen
Mads Hjortflod
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Forår 2026 • Pulje 21
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albert Andreasen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alexander Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Bjerregaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Boystrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Drinhaus Munch Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Falkner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Emil Jonassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Sørensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manasé Kapinga | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marco Leschly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Winther Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 43
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anaiat Attaei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannan Subasic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hossain Almsaitef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Nørtoft Seiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Søegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah David Withen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Göransson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sander Gasbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Hussein Kassem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Svend Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Kling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerre Serie 3 TT (5 k.) • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anaiat Attaei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Roed Breuning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bertel Clausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjarke Emil Boystrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hossain Almsaitef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Boystrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Nørtoft Seiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Drinhaus Munch Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Klaus Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marco Leschly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mathias Valdbo Faarup Sørensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Borch Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Winther Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah David Withen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Göransson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Terp Lassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sander Gasbjerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Clausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Mortensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sulaiman Hussein Kassem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Svend Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Uth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerre Serie 5 TT (4 k.) • Pulje 11
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bertram Theilsby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjørn Abildgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brwa Sharif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Emil Buur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristian Overgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Graversen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Bogar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Strægaard Udengaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Holm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Clausen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lomholt Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Risager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Søgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





