Menu

Holdets stab

Trinleder
profil
Per Birk Iversen
Cheftræner
ingen pic
Chris Hermansen
Assistenttræner
profil
Harry Pedersen
Målmandstræner
profil
Michael Ahrenkiel Mortensen
Holdleder
ingen pic
Bjarne Højlund
Assistenttræner
profil
Frederik Bramm

Seneste nyheder

Spillerliste

ingen img
Antoine Yamil
ingen img
Anton Linke Møller
ingen img
Anton Myllerup Madsen
ingen img
Asger Damsgaard Post
ingen img
Benjamin Eilby
ingen img
Bjarke Emil Boystrup
ingen img
Brian Pedersen
ingen img
Erol Erdogan
profil
Frederik Bramm
profil
Frederik Spang Hansen
profil
Frederik Traun Iversen
ingen img
Gustav Hansen
ingen img
Gustav Myllerup Madsen
ingen img
Hossain Almsaitef
ingen img
Jonas Chan
ingen img
Jonas Frederiksen
ingen img
Kasper Thordal
ingen img
Khalil Hassan
ingen img
Kristian Lykke Vandal Jensen
ingen img
Lucas Jakobsen
ingen img
Mathias Madsen
ingen img
Morten Poulsen
ingen img
Nasr Assi
ingen img
Nicolai Nielsen
profil
Nikolaj Lykke
ingen img
Noa Holm Coster
ingen img
Oliver Jeppesen
ingen img
Peter Rosenkrantz
ingen img
Philip Wojcik Andersen
ingen img
Sebastian Pasquel
profil
Silas Thinnesen
profil
Sulaiman Hussein Kassem
profil
Sune Købsted
profil
Thomas Kling
profil
Victor Timmermann

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Forår 2023 • Pulje 43

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Antoine Yamil 11 0 0 0 0 0
Asger Damsgaard Post 4 0 0 0 0 0
Bjarke Emil Boystrup 2 0 0 0 0 0
Brian Pedersen 12 3 1 1 0 0
Frederik Bramm 12 12 2 0 0 0
Frederik Traun Iversen 2 0 0 0 0 0
Frederik Spang Hansen 1 0 0 0 0 0
Gustav Hansen 2 0 0 1 0 0
Gustav Myllerup Madsen 5 0 0 0 0 0
Hossain Almsaitef 5 0 1 0 0 0
Jonas Frederiksen 1 0 0 0 0 0
Kasper Thordal 10 1 1 3 0 0
Kristian Lykke Vandal Jensen 6 0 2 0 0 0
Lucas Jakobsen 12 2 1 1 0 0
Mathias Madsen 10 0 0 0 0 0
Mikkel Borch Pedersen 1 0 0 0 0 0
Morten Poulsen 10 1 3 0 0 1
Nicolai Nielsen 10 0 0 0 0 0
Nikolaj Lykke 11 7 3 0 0 0
Oliver Jeppesen 6 0 1 0 0 0
Oskar Grøn 1 0 0 0 0 0
Peter Rosenkrantz 6 0 2 2 0 0
Philip Wojcik Andersen 11 1 2 0 0 0
Sune Købsted 12 2 6 1 0 0
Thomas Kling 3 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillerePokalen 2023/24 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anaiat Attaei 1 0 1 0 0 0
Antoine Yamil 2 0 0 0 0 0
Benjamin Eilby 1 0 0 0 0 0
Bjarke Emil Boystrup 1 0 0 0 0 0
Brian Pedersen 2 0 0 0 0 0
Frederik Bramm 3 4 0 0 0 0
Frederik Traun Iversen 2 0 0 0 0 0
Gustav Myllerup Madsen 2 0 1 0 0 0
Hossain Almsaitef 2 1 1 0 0 0
Jonas Frederiksen 2 0 0 1 0 0
Kasper Thordal 2 0 1 1 0 0
Kristian Lykke Vandal Jensen 2 0 0 0 0 0
Lucas Jakobsen 3 0 1 0 0 0
Mathias Madsen 1 0 0 0 0 0
Nicolai Nielsen 3 2 1 0 0 0
Nikolaj Lykke 2 1 0 0 0 0
Oliver Jeppesen 2 1 0 0 0 0
Peter Rosenkrantz 3 0 2 0 0 0
Philip Wojcik Andersen 3 1 3 1 0 0
Sune Købsted 1 1 0 2 0 0
Thomas Kling 1 0 0 0 0 0
Victor Timmermann 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5.1 11M/9M ombrydning - Forår 2023 • Pulje 238

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alfred Svart 1 2 1 0 0 0
Anaiat Attaei 1 0 0 0 0 0
Anton Linke Møller 2 0 0 0 0 0
Asger Damsgaard Post 1 0 0 0 0 0
Benjamin Eilby 1 0 0 0 0 0
Bertil Hauge Nielsen 2 5 1 0 0 0
Bjarke Emil Boystrup 2 0 1 0 0 0
Christian Skovsgaard 1 0 0 0 0 0
Frederik Traun Iversen 1 0 0 0 0 0
Gustav Myllerup Madsen 2 0 3 0 0 0
Jonas Frederiksen 2 0 1 0 0 0
Jonathan Drinhaus Munch Jensen 1 0 0 0 0 0
Kasper Thordal 1 0 0 0 0 0
Klaus Sørensen 1 0 0 0 0 0
Kristian Lykke Vandal Jensen 2 5 2 0 0 0
Lucas Jakobsen 1 0 1 0 0 0
Mathias Madsen 1 0 0 0 0 0
Mathias Valdbo Faarup Sørensen 1 1 0 0 0 0
Noa Holm Coster 3 0 1 0 0 0
Oliver Jeppesen 3 1 1 0 0 0
Peter Rosenkrantz 1 0 0 0 0 0
Ruben Terp Lassen 1 0 0 0 0 0
Samuel Mushagalusa Kapinga 1 0 0 0 0 0
Sebastian Mortensen 2 0 0 0 0 0
Sofus Mølby Farmann 1 0 1 0 0 0
Sulaiman Hussein Kassem 1 0 0 0 0 0
Sune Købsted 1 0 0 0 0 0
Svend Schmidt 1 0 0 0 0 0
Victor Timmermann 3 1 1 0 0 0
Luk