Holdets stab
Seneste nyheder
Spillerliste
Anja Skytte
Astrid Genefke
Dina Møller
Clara Heiner Häuser
Caroline Nørgaard Wichmann
Mie Dietz
Malou Levin Thomsen
Louise Schubert Vesterlund
Annabell Eskesen
Alina Holm Thylgård
Alma Nygaard Bertelsen
Silje Svingel
Ida Buhl Rasmussen
Thilde Eskesen
Frederikke Liltorp
Anna Schou Pedersen
Mille Jørgensen
Alberte Ladegaard
Laura Buhl Rasmussen
Freya Maria Stahl
Lærke Byskov Martinsen
Marie Schelde
Ea Andresen
Freya Suaning Christensen
Anna Christensen
Cecilia Bengtsen
Rikke Vingborg
Ida Damsbo
Nanna Søegaard Rasmussen
Julia Lehmann
Maja Levin Thomsen
Holdstatistik - spillereKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 274
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alberte Ladegaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alina Holm Thylgård | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Alma Nygaard Bertelsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Anja Skytte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anna Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anna Schou Pedersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Annabell Eskesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Astrid Genefke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cecilia Bengtsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dina Møller | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederikke Liltorp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Freya Suaning Christensen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ida Damsbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julia Lehmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Schubert Vesterlund | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maja Levin Thomsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malou Levin Thomsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Schelde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mie Dietz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mille Jørgensen | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nanna Søegaard Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rikke Vingborg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silje Svingel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thilde Eskesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





